Layaknya kehidupan di masyarakat pada umumnya, untuk mengorganisir warganya di pondok pesantrenpun perlu ada proses kegiatan dan pendayagunaan sumber-sumber serta waktu sebagai faktor-faktor yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan, dari itulah maka dibentuklah pengurus sebagai pimpinan dalam kegiatan kehidupan pondok pesantren sehari-hari.
Adapun nama-mana Ketua Pondok dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut :
NO | NAMA | ALAMAT | TAHUN |
1 | Munawwaroh | .……… | 1970-1971 |
2 | Siti Rofi’ah | .……… | 1971-1972 |
3 | Siti Badriyah | ………. | 1972-1973 |
4 | Fatimah B.S | Blitar | 1973-1974 |
5 | Mursidah | Banyuwangi | 1974-1975 |
6 | Mihmidati Ya’kub | Bulurejo-Jombang | 1975-1976 |
7 | Cicik Rahmawati | Jombang | 1976-1977 |
8 | Su’udah | Malang | 1977-1978 |
9 | Laila Anisatin | Tuban | 1978-1979 |
10 | Nur Jazilah | Malang | 1979-1980 |
11 | Nur Azizah | Bawean | 1980-1981 |
12 | Dewi Nur Sholihah | Surabaya | 1981-1982 |
13 | Dedeh Nurul Huda | Bekasi | 1982-1983 |
14 | Fajriyah Syam | Cilacap | 1983-1984 |
15 | Lathifatul Fajriyah | Blitar | 1984-1985 |
16 | Aminah Sri kuswardani | Klaten | 1985-1986 |
17 | Siti mudrikah MD | Purbalingga | 1986-1987 |
18 | Mu’allimah Hafidz | Bojonegoro | 1987-1988 |
19 | Binti Amanah | Lampung | 1988-1989 |
20 | Farida Hanim | Pasuruan | 1989-1991 |
21 | Luthfiyah Ulfa | Sidoarjo | 1991-1993 |
22 | Aminatuz Zahro | Lumajang | 1993-1994*) |
23 | Luluk Masturoh | Surabaya | 1994-1996 |
24 | Durrotul Munawaroh | Jombang | 1996-1997*) |
25 | Siti Zumaroh | Tuban | 1997-1998*) |
26 | Zamrudah | Gresik | 1998-2000*) |
27 | Nur jannah | Pati | 1999-2001*) |
28 | Sayyidah Khafsoh | Mojokerto | 2001- |
assalamu alaikum..
BalasHapusApa kabar pp walisongo tercinta
ketua pondok sekarang 2014 siapa?
BalasHapus